特 点 说 明
◆ 压缩机
压缩机采用 (汉钟、莱富康、比泽尔)等进口品牌:高效率5:6zhuanli非对称转子齿形设计, 比一般压缩机效能高20%—30%,具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点;半封闭式螺杆式压缩机的电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;柔性压缩机设计,噪音特别低;无故障运行时间为 8 万小时;半封闭螺杆式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒
◆ 高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管内表面光滑,降低水阻,减少水泵功耗,同时更易于清洗保养。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制
水冷螺杆式冷水机(单机头系列参数) 表一
型号 | DX-30WS | DX-40WS | DX-50WS | DX-60WS | DX-80WS | DX-90WS | DX-100WS | ||||||
电源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
制冷量 | kw | 113 | 152 | 181 | 203 | 267 | 301 | 345 | |||||
Kcal/h | 97,180 | 130,720 | 155,660 | 174,580 | 229,620 | 258,860 | 296,700 | ||||||
耗电量 | kw | 22.3 | 31 | 37 | 41.5 | 57 | 61.8 | 71.8 | |||||
冷冻水流量 | m3/h | 19 | 25 | 30 | 34 | 47 | 51 | 55 | |||||
冷却水流量 | m3/h | 23 | 30 | 36 | 41 | 57 | 62 | 71 | |||||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||||
台数 | 1 | ||||||||||||
启动方式 | 星三角 | ||||||||||||
容量调节% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | ||||||
冷冻油 | 形式 | SUNISO 5GS | |||||||||||
填充量L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||||||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
填充量(Kg) | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||||||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||||||||
管径(mm) | DN80 | DN100 | |||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | ||||
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |||||
机组重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
水冷螺杆式冷水机(单机头系列参数) 表二
型号 | DX-120WS | DX-150WS | DX-180WS | DX-200WS | DX-220WS | DX-240WS | DX-260WS | |||||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||
制冷量 | kw | 421 | 494 | 589 | 657 | 736 | 829 | 891 | ||||||
Kcal/h | 362,060 | 424,840 | 506,540 | 565,020 | 632,960 | 712,940 | 766,260 | |||||||
耗电量 | kw | 86 | 102 | 121 | 135 | 149 | 169 | 182 | ||||||
冷冻水流量 | m3/h | 70 | 82 | 97 | 109 | 125 | 138 | 144 | ||||||
冷却水流量 | m3/h | 84 | 100 | 119 | 132 | 152 | 159 | 177 | ||||||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||||
台数 | 1 | |||||||||||||
启动方式 | 星三角 | |||||||||||||
容量调节% | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||
功率(kw) | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |||||||
冷冻油 | 种类 | SUNISO 5GS | ||||||||||||
填充量L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |||||||
冷媒 | 种类 | R-22、R407C | ||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||
填充量Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||||
管径(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||||
管径(mm) | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 | |||||
宽 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
机组重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 30000 | 3600 | 1930 |
水冷螺杆式冷水机(双机头系列参数) 表三
型号 | DX-060WD | DX-080WD | DX-100WD | DX-120WD | DX-160WD | DX-180WD | DX-200WD | ||||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
制冷量 | kw | 223 | 298 | 356 | 407 | 535 | 603 | 690 | |||||
Kcal/h | 191,780 | 256,280 | 306,160 | 350,020 | 460,100 | 518,580 | 593,400 | ||||||
耗电量 | kw | 46.2 | 63 | 75.6 | 86.1 | 117 | 128 | 147 | |||||
冷冻水流量 | m3/h | 36 | 49 | 59 | 66 | 92 | 100 | 118 | |||||
冷却水流量 | m3/h | 44 | 60 | 72 | 82 | 109 | 125 | 142 | |||||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||||
台数 | 2 | ||||||||||||
启动方式 | 星三角 | ||||||||||||
容量调节% | 0,25,50,75,100 | ||||||||||||
功率kw | 22*2 | 30*2 | 36*2 | 41*2 | 56*2 | 61*2 | 70*2 | ||||||
冷冻油 | 种类 | SUNISO 5GS | |||||||||||
填充量L | 7*2 | 7*2 | 7*2 | 8*2 | 12*2 | 16*2 | 16*2 | ||||||
冷媒 | 种类 | R-22 | |||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||||
填充量Kg | 17*2 | 22*2 | 27*2 | 32*2 | 42*2 | 48*2 | 54*2 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||||||||
管径(mm) | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||||||||
管径 | DN80*2 | DN100*2 | |||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | ||||
宽 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1760 | 1760 | 1760 | 1850 | |||||
机组重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 3050 | 3050 | 3300 | 3500 |
水冷螺杆式冷水机(双机头系列参数) 表三
型号 | DX-240WD | DX-3000WD | DX-360WD | DX-400WD | DX-440WD | DX-480WD | DX-520WD | |||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 842 | 988 | 1179 | 1319 | 1472 | 1658 | 1783 | ||||
Kcal/h | 724,120 | 849,680 | 1013,940 | 1130,040 | 1265,920 | 1425,880 | 1533,380 | |||||
消耗电量 | kw | 174.0 | 205 | 242 | 267 | 304 | 340 | 365 | ||||
冷冻水流量 | m3/h | 139 | 184 | 193 | 218 | 249.0 | 269.0 | 291.0 | ||||
冷却水流量 | m3/h | 171 | 208 | 236 | 265 | 303 | 321 | 353 | ||||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||
台数 | 2 | |||||||||||
启动方式 | 星三角 | |||||||||||
容量调节% | 0,25,50,75,100 | |||||||||||
功率(kw) | 85*2 | 100*2 | 119*2 | 132*2 | 148*2 | 167*2 | 180*2 | |||||
冷冻油 | 种类 | SUNISO 5GS | ||||||||||
填充量L | 16*2 | 18*2 | 23*2 | 23*2 | 28*2 | 28*2 | 28*2 | |||||
冷媒 | 种类 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
填充量Kg | 64*2 | 73*2 | 92*2 | 103*2 | 116*2 | 122*2 | 131*2 | |||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||
管径(mm) | DN200 | DN250 | DN300 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||
管径(mm) | DN125*2 | DN150*2 | DN200*2 | |||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 | |||
宽 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1900 | 2080 | 2080 | 2080 | ||||
机组重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 |
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃, 冷却水入口温度30℃,出口温度为35℃,污垢系数0,。0001m2℃/w
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊
订货前提出要求规范。