特 点 说 明
◆ 压缩机
涡旋压缩机采用(松下、谷轮、丹佛斯、大金)等进口品牌。具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点; 全密闭涡旋式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒供工质
◆ 高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。冷凝器内螺纹铜管采用德国、日本原装进口以及国产免检产品:铜管与散热铝片采用进口钻管机无缝结合,减少空气的热阻;冷凝器集液管采用模具钻孔,使得每一路制冷剂流量均匀。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制
风冷箱式冷水机系列参数 表一
型号 | DX-1/2A | DX-01A | DX-02A | DX-03A | DX-04A | DX-05A | DX-08AD | |||
使用电源 | 1N -50Hz-220v | 3φ-50Hz-380v | ||||||||
制冷量 | kw | 1.57 | 3.02 | 5.84 | 8.64 | 11.22 | 15.39 | 22.54 | ||
Kcal/h | 1,350 | 2,597 | 7,430 | 8,442 | 9,649 | 12,235 | 19,384 | |||
消耗电力 | kw | 0.68 | 1.31 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 8.6 | ||
冷冻水流量 | m3/h | 0.26 | 0.53 | 1.01 | 1.51 | 1.96 | 2.52 | 3.93 | ||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋、活塞式 | ||||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||||
功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3.75 | 3*2 | |||
冷媒 | 种类 | R-22R407C | ||||||||
控制方式 | 毛细管 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||
填充量Kg | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 3.5*2 | |||
水泵 | 功率(kw) | 0.375 | 0.375 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
压力(Kpa) | 180 | 180 | 250 | 242 | 242 | 290 | 290 | |||
蒸发器 | 水箱容积L | 22 | 28 | 38 | 38 | 65 | 110 | 110 | ||
管径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | ||||||
冷凝器 | 高效内螺纹套铝箔翅片 | |||||||||
轴流风机 | 风量(3/h) | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | ||
型式 | 外转子 | |||||||||
台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
保护装置 | 高低压力开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 600 | 820 | 945 | 945 | 1035 | 1470 | |
宽 | mm | 400 | 400 | 460 | 550 | 550 | 610 | 710 | ||
高 | mm | 940 | 940 | 1170 | 1370 | 1370 | 1385 | 1700 | ||
机组重量 | kg | 45 | 60 | 120 | 130 | 160 | 170 | 270 |
表二
型号 | DX-10AD | DX-12AD | DX-15AD | DX-20AD | DX-25AD | DX-30AD | DX-40AD | |||||||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||
制冷量 | kw | 28.5 | 34.8 | 46.4 | 60.85 | 73.87 | 89.81 | 116.98 | ||||||||
Kcal/h | 24,089 | 29,928 | 39,861 | 52,331 | 63,528 | 77,236 | 100,062 | |||||||||
消耗电力 | kw | 11 | 13.3 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | ||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 5.06 | 6.1 | 7.98 | 10.66 | 12.95 | 15.75 | 20.5 | ||||||||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋 | ||||||||||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||||||||||
功率(kw) | 3.75*2 | 4.5*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.4*2 | 11.3*2 | 15*2 | |||||||||
冷媒 | 种类 | R-22、R407C | ||||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||||
填充量(kg) | 4.3*2 | 5*2 | 6.5*2 | 8.5*2 | 10.5*2 | 12.5*2 | 17*2 | |||||||||
水泵 | 功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | ||||||||
压力Kpa | 205 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||||||
蒸发器 | 型式 | 304不锈钢盘管式、高效壳管式 | ||||||||||||||
水箱容积L | 188 | 188 | 285 | 285 | 405 | 405 | 610 | |||||||||
管径(mm) | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||||||||
冷凝器 | 高效内螺纹套铝箔翅片 | |||||||||||||||
轴流风机 | 型式 | 外转子 | ||||||||||||||
风量m3/h | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |||||||||
台数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
保护装置 | 高低压力开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1475 | 1460 | 1800 | 2050 | 2080 | 2080 | 2300 | |||||||
宽 | mm | 715 | 800 | 890 | 1100 | 1000 | 1000 | 1220 | ||||||||
高 | mm | 1695 | 1780 | 1880 | 1850 | 2055 | 2055 | 2310 | ||||||||
机组重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上规格参数的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,室外干球温度为 33℃,湿球温度为 28℃
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范。