特 点 说 明
所有冷却塔为节能型水塔,因为电机安装容量在国内外同类冷却塔中较低。公司产品还有低噪音型及超低噪音型。它适用于空调制冷等一般水降温冷却。
超低噪音水塔是在低噪音的基础上又采取了一系列噪声控制措施,标准点噪音值比相应的低噪音型低5db。它适用于宾馆、医院、公共建筑里居民区较近的场合。
工业型冷却塔为中高温型,水温一般为10—25℃。该型增加了塔体直径、风量风压、电机功率、填料高度等一系列措施,它适用于水温降较高的工业用水冷却。
◆ 冷却塔系列参数 表一
参数型号 | DX-8T | DX-10T | DX-15T | DX-20T | DX-25T | DX-30T | |
流量 | m3/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 | 23.4 |
风量 | m3/h | 4200 | 5100 | 8400 | 9600 | 12000 | 13800 |
电机 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
净重 | kg | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | 190 |
运行重量 | kg | 320 | 380 | 440 | 500 | 680 | 760 |
塔体高 | TH | 2050 | 2160 | 2025 | 2375 | 2475 | 2570 |
壳身/风筒 | CH/EH | 950/500 | 1085/500 | 950/500 | 1150/650 | 1200/650 | 1295/650 |
入风口 | AH | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 |
水盆 | WH | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
出/入水 | IH/OH | 115/200 | 115/200 | 115/200 | 135/205 | 140/205 | 180/260 |
风扇直径 | ED | 635 | 635 | 770 | 770 | 770 | 770 |
水盆/风裙 | WD/SD | 940/1350 | 940/1350 | 1180/1580 | 1180/1580 | 1415/1800 | 1665/2050 |
出/入水喉 | WO/WI | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 80/80 | 80/80 |
满水/排水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/补水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
基础高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基础宽度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基础 | ST | ||||||
中心直径 | FD | 580 | 580 | 780 | 780 | 1100 | 1200 |
螺丝规格 | BC | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
◆ 冷却塔系列参数 表二
参数型号 | DX-40T | DX-50T | DX-60T | DX-80T | DX-100T | DX-125T | |
流量 | m3/h | 31.21 | 39.24 | 46.8 | 62.64 | 78.12 | 97.56 |
风量 | m3/h | 16800 | 19800 | 25200 | 27000 | 42000 | 49800 |
电机 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
净重 | kg | 210 | 270 | 350 | 450 | 650 | 680 |
运行重量 | kg | 1150 | 1200 | 1400 | 1600 | 1950 | 2050 |
塔体高 | TH | 2570 | 2620 | 2925 | 3085 | 3215 | 3630 |
壳身/风筒 | CH/EH | 1295/650 | 1295/650 | 1460/800 | 1460/800 | 1550/800 | 1830/950 |
入风口 | AH | 225 | 225 | 325 | 325 | 325 | 325 |
水盆 | WH | 400 | 450 | 500 | 500 | 525 | 525 |
出/入水 | IH/OH | 180/260 | 150235 | 165/260 | 165/260 | 180/325 | 180/325 |
风扇直径 | ED | 930 | 930 | 1180 | 1180 | 1470 | 1470 |
水盆/风裙 | WD/SD | 1665/2050 | 1985/2280 | 2110/2600 | 2110/2600 | 2920/3400 | 2920/3400 |
出/入水喉 | WO/WI | 80/80 | 80/80 | 100/100 | 100/100 | 125/125 | 125/125 |
满水/排水 | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
浮波/补水 | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 20/20 | 20/20 | 25/25 | 25/25 |
基础高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基础宽度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基础 | ST | 600 | 600 | 600 | |||
中心直径 | FD | 1200 | 1670 | 1670 | 1670 | 2360 | 2360 |
螺丝规格 | BC | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
◆ 冷却塔系列参数 表三
参数型号 | DX-150T | DX-175T | DX-200T | DX-225T | DX-250T | |
流量 | m3/h | 117 | 136.8 | 156.24 | 175.5 | 195.12 |
风量 | m3/h | 57000 | 69000 | 75000 | 90000 | 105000 |
电机 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
净重 | kg | 850 | 1130 | 1380 | 1380 | 1680 |
运行重量 | kg | 2450 | 2300 | 2930 | 2930 | 3450 |
塔体高 | TH | 3630 | 4150 | 4150 | 4620 | 4620 |
壳身/风筒 | CH/EH | 1830/950 | 1935/1000 | 1935/1000 | 2060/1100 | 2060/1100 |
入风口 | AH | 325 | 365 | 365 | 560 | 560 |
水盆 | WH | 525 | 810 | 810 | 900 | 900 |
出/入水 | IH/OH | 180/325 | 250/250 | 250/250 | 280/280 | 280/280 |
风扇直径 | ED | 1470 | 1780 | 1780 | 2135 | 2135 |
水盆/风裙 | WD/SD | 2920/3400 | 3320/3920 | 3320/3920 | 4200/4720 | 4200/4720 |
出/入水喉 | WO/WI | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 200/200 | 200/200 |
满水/排水 | OF/DR | 25/25 | 40/40 | 40/40 | 50/50 | 50/50 |
浮波/补水 | FV/QS | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
基础高度 | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
基础宽度 | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
水缸基础 | ST | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
中心直径 | FD | 2360 | 3530 | 3530 | 4330 | 4330 |
螺丝规格 | BC | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
◆ 冷却塔系列参数 表四
参数型号 | DX-350T | DX-400T | DX-500T | DX-600T | |
流量 | m3/h | 273.24 | 312.4 | 390.6 | 468 |
风量 | m3/h | 144000 | 156000 | 186000 | 225000 |
电机 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
净重 | kg | 2250 | 2950 | 3450 | 4550 |
运行重量 | kg | 5100 | 6350 | 6880 | 11980 |
塔体高 | TH | 4745 | 5045 | 5045 | 5780 |
壳身/风筒 | CH/EH | 2185/1100 | 2255/1200 | 2255/1200 | 24420/1300 |
入风口 | AH | 560 | 560 | 690 | 690 |
水盆 | WH | 900 | 900 | 900 | 1020 |
出/入水 | IH/OH | 280/280 | 280/280 | 280/280 | 300/300 |
风扇直径 | ED | 2440 | 2745 | 2745 | 3400 |
水盆/风裙 | WD/SD | 4730/5330 | 5600/6200 | 5600/6200 | 6600/7200 |
出/入水喉 | WO/WI | 200/200 | 200/200 | 250/250 | 250/250 |
满水/排水 | OF/DR | 50/50 | 80/80 | 100/100 | 100/100 |
浮波/补水 | FV/QS | 25/25 | 32/32 | 50/50 | 50/50 |
基础高度 | FH | 300 | 400 | 400 | 400 |
基础宽度 | FS | 300 | 400 | 400 | 400 |
水缸基础 | ST | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中心直径 | FD | 4990 | 5865 | 5865 | 6500 |
螺丝规格 | BC | M14 | M16 | M16 | M16 |
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度为35℃,污垢系数0,。0001m2℃/w
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范