特 点 说 明
◆ 压缩机
防爆压缩机采用(松下、谷轮、丹佛斯、都灵)等进口品牌。具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点; 全密闭防爆涡旋式或者半密闭防爆活塞式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒供工质
◆ 高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管内表面光滑,降低水阻,减少水泵功耗,同时更易于清洗保养。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制
水冷防爆箱式冷水机系列参数 表一
型号 | DX-03WD | DX-04WD | DX-05WD | DX-08WD | DX-10WD | DX-12WD | DX-15WD | |||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 9.87 | 12.8 | 16.38 | 26.09 | 32.24 | 39.57 | 51.64 | ||||
Kcal/h | 8,488 | 11,008 | 14,086 | 22,437 | 27,717 | 34,030 | 44,410 | |||||
消耗电力 | kw | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 13.1 | ||||
冷冻水流量 | m3/h | 1.68 | 2.25 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | ||||
冷却水流量 | m3/h | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | ||||
压 缩 机 | 型式 | 全密闭涡旋、半密闭活塞式 | ||||||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||||||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||
功率(kw) | 2.3 | 3 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | |||||
冷 媒 | 种类 | R-22、R407C | ||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
填充量Kg | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | |||||
水 泵 | 功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||
压力(Kpa) | 242 | 242 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | |||||
蒸 发 器 | 型式 | 304不锈钢盘管式、高效壳管式 | ||||||||||
水箱容积L | 38 | 65 | 65 | 110 | 110 | 188 | 188 | |||||
管径(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||||||
冷 凝 器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||
管径(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | |||||||||
保护装置 | 高低压力开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||
外 型 尺 寸 | 长 | mm | 830 | 830 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | |||
宽 | mm | 460 | 460 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||||
高 | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||||
机组重量 | kg | 120 | 140 | 150 | 210 | 290 | 310 | 400 |
水冷箱式冷水机系列参数 表二
型号 | DX-20WD | DX-25WD | DX-30WD | DX-35WD | DX-40WD | DX-50WD | DX-60WD | ||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 69.15 | 83.97 | 102.90 | 120.79 | 132.9 | 158.5 | 204.06 | |||
Kcal/h | 59,469 | 72,214 | 88,494 | 103,879 | 114,319 | 136,327 | 17,549 | ||||
消耗电力 | kw | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 42.5 | 59 | |||
冷冻水流量 | m3/h | 12.12 | 14.73 | 17.71 | 21.18 | 23.29 | 27.80 | 34.9 | |||
冷却水流量 | m3/h | 15.16 | 18.14 | 22.38 | 26.48 | 29.12 | 34.74 | 43.68 | |||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋、半密闭活塞式 | |||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | ||||||||||
功率(kw) | 7.5*2 | 9.5*2 | 11.3*2 | 13*2 | 15*2 | 11.3*4 | 13*4 | ||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | |||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||||||
填充量Kg | 5*2 | 6.3*2 | 7.5*2 | 9.2*2 | 10*2 | 9.5*4 | 11.3*4 | ||||
水泵 | 功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | ||||||||||
压力(Kpa) | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
蒸发器 | 型式 | 304不锈钢盘管式、高效壳管式 | |||||||||
水箱容积L | 285 | 405 | 405 | 610 | 610 | 610 | 610 | ||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | |||||||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | |||||||||
保护装置 | 高低压力开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1850 | 1850 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2400 | ||
宽 | mm | 800 | 800 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1150 | |||
高 | mm | 1650 | 1650 | 1950 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
机组重量 | kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 1000 | 1100 |
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度为35℃,污垢系数0,。0001m2℃/w
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范