特 点 说 明
◆ 压缩机
防爆压缩机采用 (汉钟、莱富康、比泽尔)等进口品牌:高效率5:6zhuanli非对称转子齿形设计, 比一般压缩机效能高20%—30%,具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点;半封闭式螺杆式压缩机的电机、压缩室一体化,无轴封渗漏现象;柔性压缩机设计,噪音特别低;无故障运行时间为 8 万小时;防爆半封闭螺杆式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒
高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。冷凝器内螺纹铜管采用德国、日本原装进口以及国产免检产品:铜管与散热铝片采用进口钻管机无缝结合,减少空气的热阻;冷凝器集液管采用模具钻孔,使得每一路制冷剂流量均匀。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 低噪音轴流风机
低噪音防爆轴流风机采用国产免检产品,电机运行曲线平稳,采用4级或者6级IP54防水电机,噪音低
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制
◆ 风冷防爆螺杆式冷水机(单机头系列参数)
型号 | DX-30AS | DX-40AS | DX-50AS | DX-60AS | DX-80AS | DX-90AS | DX-100AS | |||||||||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||||||||
制冷量 | kw | 86 | 110 | 146 | 166 | 222 | 260 | 289 | ||||||||||
Kcal/h | 73,960 | 9,460 | 125,560 | 142,760 | 190,920 | 232,600 | 248,540 | |||||||||||
耗电量 | kw | 26 | 36 | 44 | 45 | 60 | 81 | 91 | ||||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
冷却风量 | m3/h | 32000 | 44000 | 55000 | 64000 | 85000 | 96000 | 109000 | ||||||||||
压 缩 机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||||||||
台数 | 1 | |||||||||||||||||
启动方式 | 星三角 | |||||||||||||||||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
容量调节 % | 0,25,50,75,100 | |||||||||||||||||
功率(kw) | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |||||||||||
冷 冻 油 | 种类 | SUNISO 5GS | ||||||||||||||||
填充量(L) | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |||||||||||
冷 媒 | 型式 | R-22/R407C | ||||||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||||||
填充量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 72 | 80 | |||||||||||
蒸 发 器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||||||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||||||||
冷凝器 | 高效内螺纹套铝箔翅片 | |||||||||||||||||
轴流风机 | 型式 | 外转子 | ||||||||||||||||
防爆等级 | EX dⅡ BT4 | |||||||||||||||||
台数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||||||||
外 型 尺 寸 | 长 | mm | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 2500 | 2900 | 3000 | |||||||||
宽 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||
高 | mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||||||||||
机组重量 | kg | 1320 | 1650 | 1980 | 2365 | 2541 | 3240 | 3685 |
注:1、以上规格参数的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,室外干球温度为 33℃,湿球温度为 28℃
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范。