特 点 说 明
◆ 压缩机
涡旋压缩机采用(松下、谷轮、丹佛斯、大金)等进口品牌。具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点; 全密闭涡旋式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒供工质
◆ 高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。冷凝器内螺纹铜管采用德国、日本原装进口以及国产免检产品:铜管与散热铝片采用进口钻管机无缝结合,减少空气的热阻;冷凝器集液管采用模具钻孔,使得每一路制冷剂流量均匀。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制
风冷冷热双用控温机组系列参数
型号 | DX-03M | DX-05M | DX-08M | DX-10M | DX-12M | DX-15M | ||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||
制冷量 | kw | 7.91 | 12.19 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
Kcal/h | 6,803 | 10,483 | 17,604 | 22,188 | 25,146 | 35,500 | ||
消耗电力 | kw | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
冷冻水流量 | m3/h | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋式 | ||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||
功率(kw) | 2.8 | 4.66 | 7,95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | ||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | ||||||
控制方式 | 毛细管 | 感温式外部均压膨胀阀 | ||||||
填充量(Kg) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | ||
水泵 | 功率 | kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
压力 | Kpa | 200 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | |
蒸发器 | 类型 | 304不锈钢水箱盘管式、高效壳管式 | ||||||
水箱容积L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | ||
管径(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | |||||
冷凝器 | 高效内螺纹套铝箔翅片 | |||||||
轴流风机 | 风量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
台数 | ||||||||
型式 | 外转子 | |||||||
加热装置 | 类型 | 加热管 | ||||||
功率 | kw | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
外型尺寸 | 长 | mm | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
宽 | mm | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高 | mm | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
机组重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,室外干球温度为 33℃,湿球温度为 28℃
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范