特 点 说 明
◆ 压缩机
涡旋压缩机采用(松下、谷轮、丹佛斯、大金)等进口品牌。具有运行平稳可靠效率高故障率低维护方便等优点; 全密闭涡旋式压缩机适用于R22R134a,R407c等多种冷媒供工质
◆ 高效壳管式冷凝器与蒸发器
冷凝器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧铜管外表面加工成梯形低肋管,增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管内表面光滑,降低水阻,减少水泵功耗,同时更易于清洗保养。
蒸发器换热管材料采用德国日本原装进口或者国产免检产品。制冷剂侧采用内螺纹式高效换热铜管, 增大换热面积,降低制冷剂在铜管表面的张力,降低热阻,提高管热效率;水侧铜管外表面螺纹光滑以及并加装折流板,使水流与制冷剂充分换热。
◆ 冷冻配件
冷冻配件选用全球最知名品牌(丹弗斯艾可斯波兰)质量上乘、性能卓越
◆ 电控系统
电控系统采用高智能PLC、PC级微电脑控制系统。反应灵敏,控制精度高,根据负载自动加卸载,定时开关机以及记录故障原因等多重功能,并可通过RS485通讯接口或者以太网络实现远程通讯控制。
开放式水冷冷水机系列参数 表一
型号 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT | ||||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | ||||||||||||
制冷量 | kw | 9.7 | 16.7 | 24.6 | 33.4 | 42.3 | 50.6 | 65.5 | |||||
Kcal/h | 8,430 | 14,360 | 21,150 | 28,720 | 36,370 | 43,150 | 58,910 | ||||||
消耗电力 | kw | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |||||
冷冻水流量 | m3/h | 1.68 | 2.73 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 11.3 | |||||
冷却水流量 | m3/h | 2.1 | 3.3 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 14.5 | |||||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋 | |||||||||||
启动方式 | 直接启动 | ||||||||||||
功率kw | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | ||||||
冷媒 | 型式 | R-22、R407C | |||||||||||
控制方式 | 毛细管 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
填充量Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径(mm) | DN25 | DN40 | DN50 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||||||||
管径(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | ||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | ||||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | ||||
宽 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |||||
高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||
机组重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 |
开放式水冷冷水机系列参数 表二
型号 | DX-25WT | DX-30WT | DX-35WT | DX-40WT | DX-45WT | DX-50WT | DX-60WT | |||||
使用电源 | 3φ-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 82.1 | 99.9 | 113.7 | 131.3 | 146.7 | 163 | 195.8 | ||||
Kcal/h | 70,606 | 85,914 | 97,782 | 112,918 | 126,162 | 140,180 | 168,388 | |||||
消耗电力 | kw | 20.2 | 24.6 | 28.3 | 32.2 | 36.5 | 40.3 | 48.5 | ||||
冷冻水流量 | m3/h | 14.2 | 16.8 | 19.7 | 22.2 | 25.3 | 27.8 | 33.3 | ||||
冷却水流量 | m3/h | 18.0 | 21.5 | 25.2 | 28.6 | 32.3 | 35.9 | 42.8 | ||||
压缩机 | 型式 | 全密闭涡旋 | ||||||||||
启动方式 | 直接启动 | |||||||||||
功率(kw) | 18.8 | 22.5 | 26.3 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | 45.0 | |||||
冷媒 | 型式 | R-22R407C | ||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
填充量Kg | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.2 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | |||||
蒸发器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效壳管式 | ||||||||||
管径(mm) | DN65 | DN80 | ||||||||||
保护装置 | 高低压开关、防冻保护、可溶栓/ 安全阀、过载保护装置、线圈过热保护器、温度自动保护开关等 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2600 | |||
宽 | mm | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | ||||
高 | mm | 1300 | 1360 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||||
机组重量 | kg | 600 | 850 | 960 | 1050 | 1250 | 1380 | 1550 |
注:1、以上规格参数参力的测定工况:冷冻水入口温度为12℃,出口温度为7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度为35℃,污垢系数0,。0001m2℃/w
2、以上规格内容会因产品改良而有所变动。恕不另行通知,如有特殊要求,订货前提出要求规范